Aktuelle Meßwerte
10.02.2026 03:45:00
| Temperatur | -1,1°C |
| Windchill | -1,1°C |
| Hitze-Index | -1,1°C |
| Taupunkt | -2,5°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Luftdruck | 1004 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 hPa |
| Wind | 2 km/h ONO (78°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | 0,4°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Temperatur | -1,1°C | 03:39:09 |
| Höchster Hitze-Index | 0,4°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Windchill | -1,1°C | 03:39:09 |
| Höchster Taupunkt | -1,5°C | 00:00:02 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,7°C | 03:43:25 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 03:28:21 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 00:00:02 |
| Höchster Luftdruck | 1005 hPa | 00:11:56 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004 hPa | 03:40:57 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 5 km/h 86° | 03:26:13 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 127° |
Vorhersage
Sonne / Mond
Sonne
| Beginn Dämmerung: | 06:57:19 |
| Sonnenaufgang: | 07:30:34 |
| Sonnenuntergang: | 17:28:13 |
| Ende Dämmerung: | 18:01:30 |
| Tag-Nacht-Gleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Mondaufgang: | 02:33:26 |
| Monduntergang: | 10:32:53 |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:01 |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37:46 |
| Mondphase: | abnehmender Halbmond (45% voll) |
Tagesdiagramme