Dieser Monat
Höchste Temperatur | 34,6°C | 02.07.2025 15:50:03 |
Niedrigste Temperatur | 11,4°C | 05.07.2025 05:55:38 |
Höchster Hitze-Index | 35,0°C | 02.07.2025 17:19:56 |
Niedrigster Windchill | 11,4°C | 05.07.2025 05:55:38 |
Höchster Taupunkt | 20,8°C | 01.07.2025 12:38:43 |
Niedrigster Taupunkt | 8,8°C | 05.07.2025 05:55:38 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 02.07.2025 06:07:38 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 02.07.2025 16:03:00 |
Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 04.07.2025 10:38:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1011 hPa | 02.07.2025 18:23:02 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.07.2025 00:00:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 21 km/h 272° | 03.07.2025 07:31:24 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 294° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 34,6°C | 02.07.2025 15:50:03 |
Niedrigste Temperatur | -7,5°C | 01.01.2025 08:19:38 |
Höchster Hitze-Index | 35,5°C | 29.06.2025 19:23:30 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 19.02.2025 04:27:58 |
Höchster Taupunkt | 22,1°C | 29.06.2025 19:23:30 |
Niedrigster Taupunkt | -10,3°C | 19.02.2025 07:19:15 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06.01.2025 18:14:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 02.05.2025 12:50:48 |
Höchster Luftdruck | 1042 hPa | 13.01.2025 10:46:57 |
Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 13.03.2025 05:19:56 |
Regen gesamt | 249,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 23.01.2025 09:53:35 |
Max. Windgeschwindigkeit | 69 km/h 281° | 09.01.2025 18:06:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 290° |
Monatsdiagramme






