Dieser Monat
Höchste Temperatur | 17,8°C | 09.03.2025 16:07:04 |
Niedrigste Temperatur | -4,3°C | 03.03.2025 06:37:06 |
Höchster Hitze-Index | 17,8°C | 09.03.2025 16:07:04 |
Niedrigster Windchill | -4,3°C | 03.03.2025 06:37:06 |
Höchster Taupunkt | 8,5°C | 09.03.2025 17:03:04 |
Niedrigster Taupunkt | -5,9°C | 03.03.2025 06:37:06 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 11.03.2025 08:48:49 |
Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 08.03.2025 16:41:32 |
Höchster Luftdruck | 1034 hPa | 02.03.2025 09:23:58 |
Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 13.03.2025 05:19:56 |
Regen gesamt | 3,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,8 mm/h | 10.03.2025 14:22:46 |
Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 65° | 15.03.2025 13:07:23 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 68° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 17,8°C | 09.03.2025 16:07:04 |
Niedrigste Temperatur | -7,5°C | 01.01.2025 08:19:38 |
Höchster Hitze-Index | 17,8°C | 09.03.2025 16:07:04 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 19.02.2025 04:27:58 |
Höchster Taupunkt | 8,5°C | 09.03.2025 17:03:04 |
Niedrigster Taupunkt | -10,3°C | 19.02.2025 07:19:15 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06.01.2025 18:14:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 08.03.2025 16:41:32 |
Höchster Luftdruck | 1042 hPa | 13.01.2025 10:46:57 |
Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 13.03.2025 05:19:56 |
Regen gesamt | 79,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 23.01.2025 09:53:35 |
Max. Windgeschwindigkeit | 69 km/h 281° | 09.01.2025 18:06:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° |
Monatsdiagramme






