Aktuelle Meßwerte
16.03.2026 18:50:00
| Temperatur | 3,4°C |
| Windchill | 3,4°C |
| Hitze-Index | 3,4°C |
| Taupunkt | 1,6°C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Luftdruck | 1020 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2 hPa |
| Wind | 2 km/h W (268°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Heutiger Regenfall | 3,0 mm |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | 10,2°C | 13:39:26 |
| Niedrigste Temperatur | 0,6°C | 06:37:59 |
| Höchster Hitze-Index | 10,2°C | 13:39:26 |
| Niedrigste Windchill | -2,3°C | 14:50:26 |
| Höchster Taupunkt | 3,9°C | 13:39:26 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 06:33:53 |
| Höchste Luftfeuchte | 88% | 18:37:21 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 61% | 13:44:22 |
| Höchster Luftdruck | 1020 hPa | 18:49:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 04:15:59 |
| Heutiger Regenfall | 3,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,4 mm/h | 16:49:10 |
| Max. Wind | 50 km/h 328° | 14:26:50 |
| Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
| Wind (RMS) | 12 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 265° |
Vorhersage
Sonne / Mond
Sonne
| Beginn Dämmerung: | 05:54:13 |
| Sonnenaufgang: | 06:25:53 |
| Sonnenuntergang: | 18:21:59 |
| Ende Dämmerung: | 18:53:44 |
| Tag-Nacht-Gleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Mondaufgang: | 05:29:49 |
| Monduntergang: | 15:21:36 |
| Neumond: | 19.03.2026 02:23:21 |
| Vollmond: | 02.04.2026 04:11:51 |
| Mondphase: | letztes Viertel - abnehmend (6% voll) |
Tagesdiagramme