Aktuelle Meßwerte
23.03.2026 07:30:00
| Temperatur | -0,2°C |
| Windchill | -0,2°C |
| Hitze-Index | -0,2°C |
| Taupunkt | -2,3°C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Luftdruck | 1016 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2 hPa |
| Wind | 2 km/h SW (217°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | 3,8°C | 00:00:03 |
| Niedrigste Temperatur | -1,6°C | 06:47:26 |
| Höchster Hitze-Index | 3,8°C | 00:00:03 |
| Niedrigste Windchill | -1,6°C | 06:47:26 |
| Höchster Taupunkt | -0,6°C | 00:00:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,6°C | 06:47:26 |
| Höchste Luftfeuchte | 87% | 07:00:32 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 00:00:03 |
| Höchster Luftdruck | 1016 hPa | 07:19:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 hPa | 00:02:57 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max. Wind | 5 km/h 219° | 06:01:08 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 264° |
Vorhersage
Sonne / Mond
Sonne
| Beginn Dämmerung: | 05:39:27 |
| Sonnenaufgang: | 06:11:15 |
| Sonnenuntergang: | 18:32:34 |
| Ende Dämmerung: | 19:04:27 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
| Tag-Nacht-Gleiche: | 23.09.2026 02:05:06 |
Mond
| Mondaufgang: | 07:46:52 |
| Monduntergang: | 00:57:36 |
| Vollmond: | 02.04.2026 04:11:51 |
| Neumond: | 17.04.2026 13:51:41 |
| Mondphase: | erstes Viertel - zunehmend (22% voll) |
Tagesdiagramme