Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur | 34,6°C | 02.07.2025 15:50:03 |
| Niedrigste Temperatur | -7,5°C | 01.01.2025 08:19:38 |
| Höchster Hitze-Index | 37,5°C | 15.08.2025 13:11:25 |
| Niedrigster Windchill | -11,6°C | 19.02.2025 04:27:58 |
| Höchster Taupunkt | 22,1°C | 29.06.2025 19:23:30 |
| Niedrigster Taupunkt | -10,3°C | 19.02.2025 07:19:15 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 11.09.2025 09:53:36 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 02.05.2025 12:50:48 |
| Höchster Luftdruck | 1042 hPa | 13.01.2025 10:46:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 988 hPa | 23.10.2025 11:25:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 69 km/h 281° | 09.01.2025 18:06:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 282° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 473,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 23.01.2025 09:53:35 |
Jahresdiagramme