Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur | 17,6°C | 27.02.2026 16:16:04 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 17,6°C | 27.02.2026 16:16:04 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 11,3°C | 27.02.2026 15:46:42 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 40% | 19.03.2026 15:36:44 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 04.03.2026 10:52:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 12.02.2026 08:54:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 281° | 17.02.2026 06:22:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 88,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,0 mm/h | 12.02.2026 03:48:56 |
Jahresdiagramme