Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 25,6°C | 16.04.2025 13:26:17 |
Niedrigste Temperatur | -7,5°C | 01.01.2025 08:19:38 |
Höchster Hitze-Index | 25,6°C | 16.04.2025 13:26:17 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 19.02.2025 04:27:58 |
Höchster Taupunkt | 14,0°C | 15.04.2025 18:09:30 |
Niedrigster Taupunkt | -10,3°C | 19.02.2025 07:19:15 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06.01.2025 18:14:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 06.04.2025 17:26:19 |
Höchster Luftdruck | 1042 hPa | 13.01.2025 10:46:57 |
Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 13.03.2025 05:19:56 |
Max. Windgeschwindigkeit | 69 km/h 281° | 09.01.2025 18:06:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 123,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 23.01.2025 09:53:35 |
Jahresdiagramme







