Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 17,8°C | 09.03.2025 16:07:04 |
Niedrigste Temperatur | -7,5°C | 01.01.2025 08:19:38 |
Höchster Hitze-Index | 17,8°C | 09.03.2025 16:07:04 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 19.02.2025 04:27:58 |
Höchster Taupunkt | 8,5°C | 09.03.2025 17:03:04 |
Niedrigster Taupunkt | -10,3°C | 19.02.2025 07:19:15 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06.01.2025 18:14:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 08.03.2025 16:41:32 |
Höchster Luftdruck | 1042 hPa | 13.01.2025 10:46:57 |
Niedrigster Luftdruck | 997 hPa | 09.01.2025 17:41:58 |
Max. Windgeschwindigkeit | 69 km/h 281° | 09.01.2025 18:06:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 278° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 78,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 23.01.2025 09:53:35 |
Jahresdiagramme







