Diese Woche
Höchste Temperatur | 23,6°C | 15:34:30 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur | 3,4°C | 05:52:51 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 23,6°C | 15:34:30 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 3,4°C | 05:52:51 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 12,3°C | 11:38:04 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 0,9°C | 05:52:51 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 06:08:21 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 15:08:20 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 11:26:00 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1010 hPa | 15:21:00 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 295° | 16:17:58 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 298° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 27,9°C | 02.05.2025 15:17:34 |
Niedrigste Temperatur | 0,7°C | 16.05.2025 05:49:21 |
Höchster Hitze-Index | 27,9°C | 02.05.2025 15:17:34 |
Niedrigster Windchill | 0,7°C | 16.05.2025 05:49:21 |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 03.05.2025 16:07:46 |
Niedrigster Taupunkt | -2,7°C | 16.05.2025 05:48:09 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 04.05.2025 08:33:57 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 02.05.2025 12:50:48 |
Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 10.05.2025 07:32:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 03.05.2025 20:11:58 |
Regen gesamt | 14,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 28,2 mm/h | 03.05.2025 23:12:13 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 288° | 18.05.2025 13:54:14 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 324° |
Wochendiagramme






