Diese Woche
| Höchste Temperatur | 11,8°C | 13:36:14 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur | -0,6°C | 02:32:15 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 11,5°C | 13:36:14 (Donnerstag) |
| Niedrigster Windchill | -4,4°C | 04:12:05 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 10,7°C | 13:00:42 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 02:32:15 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 10:06:04 (Donnerstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 14:07:06 (Freitag) |
| Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 00:35:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 993 hPa | 16:55:01 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 24,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 10,2 mm/h | 18:16:01 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 355° | 19:46:23 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 352° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 11,8°C | 12.11.2026 13:36:14 |
| Niedrigste Temperatur | -3,5°C | 06.11.2026 06:43:46 |
| Höchster Hitze-Index | 11,5°C | 12.11.2026 13:36:14 |
| Niedrigster Windchill | -4,8°C | 06.11.2026 08:24:22 |
| Höchster Taupunkt | 10,7°C | 12.11.2026 13:00:42 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,3°C | 06.11.2026 06:43:46 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 12.11.2026 10:06:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 05.11.2026 14:44:17 |
| Höchster Luftdruck | 1029 hPa | 01.11.2026 21:27:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 993 hPa | 12.11.2026 16:55:01 |
| Regen gesamt | 24,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 10,2 mm/h | 11.11.2026 18:16:01 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 107° | 04.11.2026 10:52:34 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 65° |
Wochendiagramme