Diese Woche
Höchste Temperatur | 13,7°C | 13:31:28 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur | -2,8°C | 07:28:28 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 13,7°C | 13:31:28 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | -2,8°C | 07:28:28 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 6,5°C | 14:25:26 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | -4,4°C | 07:28:28 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 09:09:53 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 13:48:02 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1034 hPa | 09:50:00 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 21:23:01 (Donnerstag) |
Regen gesamt | 0,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 262° | 00:52:24 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 310° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 13,7°C | 04.03.2021 13:31:28 |
Niedrigste Temperatur | -2,8°C | 01.03.2021 07:28:28 |
Höchster Hitze-Index | 13,7°C | 04.03.2021 13:31:28 |
Niedrigster Windchill | -2,8°C | 01.03.2021 07:28:28 |
Höchster Taupunkt | 6,5°C | 04.03.2021 14:25:26 |
Niedrigster Taupunkt | -4,4°C | 01.03.2021 07:28:28 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 03.03.2021 09:09:53 |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 01.03.2021 13:48:02 |
Höchster Luftdruck | 1034 hPa | 01.03.2021 09:50:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 04.03.2021 21:23:01 |
Regen gesamt | 0,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2021 00:00:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 262° | 05.03.2021 00:52:24 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 310° |
Wochendiagramme






