Diese Woche
Höchste Temperatur | 16,9°C | 16:36:12 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur | 4,4°C | 06:08:29 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 16,9°C | 16:36:12 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 2,7°C | 05:23:29 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 6,9°C | 00:01:08 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -0,2°C | 06:08:29 (Freitag) |
Höchste Luftfeuchte | 86% | 14:20:04 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 16:00:16 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 08:59:01 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 03:44:56 (Montag) |
Regen gesamt | 3,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,0 mm/h | 14:57:14 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 63° | 21:53:45 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 66° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 27,9°C | 02.05.2025 15:17:34 |
Niedrigste Temperatur | 4,4°C | 09.05.2025 06:08:29 |
Höchster Hitze-Index | 27,9°C | 02.05.2025 15:17:34 |
Niedrigster Windchill | 2,7°C | 09.05.2025 05:23:29 |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 03.05.2025 16:07:46 |
Niedrigster Taupunkt | -0,2°C | 09.05.2025 06:08:29 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 04.05.2025 08:33:57 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 02.05.2025 12:50:48 |
Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 01.05.2025 10:23:57 |
Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 03.05.2025 20:11:58 |
Regen gesamt | 14,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 28,2 mm/h | 03.05.2025 23:12:13 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 307° | 03.05.2025 22:17:43 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 346° |
Wochendiagramme






