Diese Woche
| Höchste Temperatur | 4,1°C | 13:59:53 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur | -3,6°C | 08:48:49 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 4,1°C | 13:59:53 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -4,8°C | 00:19:12 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 1,8°C | 12:30:33 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -5,0°C | 08:48:49 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 14:09:15 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 78% | 13:14:45 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1005 hPa | 23:42:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 15:51:59 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 19,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 08:39:41 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 23 km/h 59° | 12:52:13 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 214° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 8,8°C | 15.01.2026 15:16:16 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 8,8°C | 15.01.2026 15:16:16 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 5,5°C | 15.01.2026 14:33:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 19.01.2026 15:06:48 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 11.01.2026 12:17:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 28.01.2026 15:51:59 |
| Regen gesamt | 28,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 09.01.2026 03:33:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 270° | 02.01.2026 15:31:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 219° |
Wochendiagramme