Diese Woche
| Höchste Temperatur | 20,0°C | 15:14:03 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur | 0,5°C | 07:42:12 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 19,3°C | 15:15:43 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | 0,5°C | 07:42:12 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 11,4°C | 00:35:40 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,8°C | 07:11:58 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 08:21:09 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 44% | 15:20:51 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1029 hPa | 10:11:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1020 hPa | 06:53:58 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 313° | 14:40:59 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 293° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 32,9°C | 08.09.2026 15:37:33 |
| Niedrigste Temperatur | 0,5°C | 23.09.2026 07:42:12 |
| Höchster Hitze-Index | 33,9°C | 08.09.2026 15:41:51 |
| Niedrigster Windchill | 0,5°C | 23.09.2026 07:42:12 |
| Höchster Taupunkt | 20,1°C | 08.09.2026 12:35:26 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,8°C | 23.09.2026 07:11:58 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 08.09.2026 08:27:52 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 08.09.2026 17:05:29 |
| Höchster Luftdruck | 1029 hPa | 21.09.2026 10:11:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 08.09.2026 23:18:00 |
| Regen gesamt | 18,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 07.09.2026 18:53:17 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 223° | 09.09.2026 00:40:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 278° |
Wochendiagramme