Diese Woche
| Höchste Temperatur | 21,2°C | 15:08:27 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur | 1,0°C | 06:45:54 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 21,2°C | 15:08:27 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -1,7°C | 06:27:38 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 6,7°C | 11:37:19 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -5,4°C | 06:03:58 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 82% | 07:16:16 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 16:46:17 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 08:29:00 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 17:39:01 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 99° | 08:17:36 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 68° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 23,2°C | 05.04.2026 15:36:10 |
| Niedrigste Temperatur | -2,6°C | 02.04.2026 06:40:30 |
| Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 05.04.2026 15:36:10 |
| Niedrigster Windchill | -5,1°C | 02.04.2026 06:40:30 |
| Höchster Taupunkt | 12,3°C | 05.04.2026 13:20:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,4°C | 30.04.2026 06:03:58 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 05.04.2026 05:34:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 08.04.2026 15:13:30 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 30.04.2026 08:29:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 13.04.2026 16:46:03 |
| Regen gesamt | 7,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 27,6 mm/h | 10.04.2026 10:21:39 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 55 km/h 269° | 05.04.2026 18:34:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 324° |
Wochendiagramme