Diese Woche
| Höchste Temperatur | 25,7°C | 15:40:28 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur | 10,1°C | 07:08:51 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 25,7°C | 15:41:30 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | 10,1°C | 07:08:51 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 16,6°C | 13:01:31 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 7,5°C | 07:08:51 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 07:51:44 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 16:06:42 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 11:46:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011 hPa | 04:12:58 (Montag) |
| Regen gesamt | 4,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,8 mm/h | 04:52:40 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 272° | 04:29:38 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 275° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 25,7°C | 02.09.2026 15:40:28 |
| Niedrigste Temperatur | 10,1°C | 02.09.2026 07:08:51 |
| Höchster Hitze-Index | 25,7°C | 02.09.2026 15:41:30 |
| Niedrigster Windchill | 10,1°C | 02.09.2026 07:08:51 |
| Höchster Taupunkt | 16,1°C | 02.09.2026 13:43:48 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,5°C | 02.09.2026 07:08:51 |
| Höchste Luftfeuchte | 88% | 02.09.2026 08:15:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 03.09.2026 16:06:42 |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 01.09.2026 11:46:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017 hPa | 02.09.2026 18:51:00 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.09.2026 00:00:05 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 279° | 01.09.2026 12:25:48 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 276° |
Wochendiagramme