Diese Woche
| Höchste Temperatur | 13,1°C | 15:19:30 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur | -0,4°C | 07:39:15 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 13,1°C | 15:19:30 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 03:26:08 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 7,7°C | 14:30:48 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 07:39:15 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 12:35:15 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 15:08:00 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 08:50:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 hPa | 06:08:00 (Freitag) |
| Regen gesamt | 0,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 277° | 01:56:32 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 219° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 14,9°C | 01.11.2025 13:29:22 |
| Niedrigste Temperatur | -0,4°C | 04.11.2025 07:39:15 |
| Höchster Hitze-Index | 14,9°C | 01.11.2025 13:29:22 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 06.11.2025 03:26:08 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 01.11.2025 13:29:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 04.11.2025 07:39:15 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.11.2025 08:22:39 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 04.11.2025 15:08:00 |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 04.11.2025 08:50:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 hPa | 07.11.2025 06:08:00 |
| Regen gesamt | 18,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,4 mm/h | 02.11.2025 15:50:32 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 266° | 02.11.2025 23:22:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 230° |
Wochendiagramme