Diese Woche
Höchste Temperatur | 23,9°C | 15:45:19 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur | 3,1°C | 07:48:24 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 23,9°C | 15:45:19 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 3,1°C | 07:48:24 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 17,4°C | 15:37:39 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 07:48:24 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 08:33:34 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 61% | 13:57:01 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 00:20:59 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1018 hPa | 16:48:01 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 118° | 13:23:09 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 76° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 31,2°C | 12.09.2023 15:47:50 |
Niedrigste Temperatur | 3,1°C | 25.09.2023 07:48:24 |
Höchster Hitze-Index | 32,4°C | 12.09.2023 15:47:50 |
Niedrigster Windchill | 3,1°C | 25.09.2023 07:48:24 |
Höchster Taupunkt | 21,5°C | 10.09.2023 12:46:28 |
Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 25.09.2023 07:48:24 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.09.2023 06:19:24 |
Niedrigste Luftfeuchte | 41% | 06.09.2023 16:57:11 |
Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 24.09.2023 11:05:01 |
Niedrigster Luftdruck | 998 hPa | 21.09.2023 21:51:03 |
Regen gesamt | 14,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 11,6 mm/h | 01.09.2023 14:36:21 |
Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 300° | 21.09.2023 23:50:37 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 358° |
Wochendiagramme






