Diese Woche
| Höchste Temperatur | 25,8°C | 17:27:32 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur | 9,2°C | 02:28:20 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 25,9°C | 17:27:32 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 9,2°C | 02:28:20 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 17,8°C | 12:44:24 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | 5,7°C | 01:15:34 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 09:01:19 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 15:43:54 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 10:35:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011 hPa | 11:00:01 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 2,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 282° | 14:47:42 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 276° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 32,9°C | 08.09.2026 15:37:33 |
| Niedrigste Temperatur | 7,1°C | 12.09.2026 05:30:27 |
| Höchster Hitze-Index | 33,9°C | 08.09.2026 15:41:51 |
| Niedrigster Windchill | 6,4°C | 12.09.2026 06:14:09 |
| Höchster Taupunkt | 20,1°C | 08.09.2026 12:35:26 |
| Niedrigster Taupunkt | 4,4°C | 12.09.2026 05:30:27 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 08.09.2026 08:27:52 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 08.09.2026 17:05:29 |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 06.09.2026 10:44:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 08.09.2026 23:18:00 |
| Regen gesamt | 17,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 07.09.2026 18:53:17 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 223° | 09.09.2026 00:40:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 275° |
Wochendiagramme