Aktuelle Meßwerte
24.01.2021 17:20:00
Temperatur | 0,4°C |
Windchill | -4,4°C |
Hitze-Index | 0,4°C |
Taupunkt | -3,0°C |
Luftfeuchte | 78% |
Luftdruck | 1002 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 hPa |
Wind | 17 km/h W (270°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Heutiger Regenfall | 1,4 mm |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 1,3°C | 13:29:10 |
Niedrigste Temperatur | -0,8°C | 08:11:55 |
Höchster Hitze-Index | 1,3°C | 13:29:10 |
Niedrigste Windchill | -6,2°C | 16:00:50 |
Höchster Taupunkt | -0,2°C | 03:36:53 |
Niedrigster Taupunkt | -3,4°C | 09:46:26 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 02:33:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 11:53:38 |
Höchster Luftdruck | 1002 hPa | 17:12:00 |
Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 03:00:01 |
Heutiger Regenfall | 1,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Max. Wind | 37 km/h 257° | 16:00:35 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 8 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Vorhersage
Sonne / Mond
Sonne
Beginn Dämmerung: | 07:18:27 |
Sonnenaufgang: | 07:53:31 |
Sonnenuntergang: | 17:01:02 |
Ende Dämmerung: | 17:36:06 |
Tag-Nacht-Gleiche: | 20.03.2021 10:37:26 |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Mond
Mondaufgang: | 13:00:50 |
Monduntergang: | 04:17:04 |
Vollmond: | 28.01.2021 20:16:12 |
Neumond: | 11.02.2021 20:05:38 |
Mondphase: | zweites Viertel - zunehmend (83% voll) |
Tagesdiagramme






